Netfonds | Bli kund | Min konto/For kunder | Handel | Verktyg | Marknad söndag 05/09-2010 05:26:18
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fonder | ValutaFördröjda kurser. Senast uppdaterad: fredag 3. september 17:44
Översikt
Kurslista
Index
Nyheter
Största avslut
Mäklarhandel
Warrants
Teckningsrätter
ETFs
Bull & Bear
Lista aktier med följande symboler Layout: Enkel Sortera  
Aktie                     Tick        Senast     Köp    Sälj Tendens Ändring Öppning   Lägst   Högst  Senast    Volym
DnB NOR OBX               OBXEDNBNOR   33.30   30.50   33.35    0.70   2.15%   32.85   32.85   33.60   32.60  5987900
DnB NOR OBX Derivat BULL  OBXEDDBULL   37.90   37.70   38.00    1.25   3.41%   37.00   36.70   38.55   36.65   709259
DnB NOR OBX Derivat Bear  OBXEDDBEAR   17.40    0.00   21.00   -0.50  -2.79%   17.75   17.00   17.95   17.90   849512
XACT Derivat BEAR         OBXEXDBEAR   28.60   28.25   28.90   -1.45  -4.83%   29.60   28.30   29.80   30.05 10421846
XACT Derivat BULL         OBXEXDBULL   57.40   56.10   57.95    2.20   3.99%   55.80   55.65   58.35   55.20  4181419
XACT OBX                  OBXEXACT     33.45   32.00   34.00    0.45   1.36%   33.15   33.15   33.75   33.00    88764
Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid Inga öppna marknader