Netfonds | Bli kund | Mitt konto | Handel | Aktiv Förvaltning | Verktyg | Fondmarknad | NDX | Marknad tisdag 07/02-2012 05:01:42
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fonder | Valuta | Råvaror | Alternative investeringerFördröjda kurser. Senast uppdaterad: måndag 6. februari 18:15
Översikt
Kurslista
Index
Nyheter
Största transaktioner
Mäklarhandel
Warrants
Teckningsrätter
ETFs
ETNs
Bull & Bear
Historik

Oslo Børs idag
Vinnare
Aktie Senast Ändr % Värde
HEX 3.7912.46% 466 623
RGT* 0.5110.87% 4 215 923
GRR 0.498.89% 42 358
NEAS 15.008.70% 99 510
DNO 9.0758.29% 119 551 367
GOGL 5.508.27% 19 213 735
PRON 7.877.81% 3 001 864
BIONOR 2.497.79% 6 343 480
PSI 4.837.33% 188 320
SSC 2.996.79% 43 657
Förlorare
Aktie Senast Ändr % Värde
ITX 7.05-14.55% 22 432 725
ECHEM 0.13-7.14% 266 040
KLEG 63.00-6.67% 86 846
OTS 0.46-6.12% 14 146
NAUR** 7.95-4.56% 34 724 063
NEC 0.23-4.17% 1 348 196
LSG 97.75-4.17% 6 838 655
TECO 0.25-3.85% 19 600
SBX**** 0.25-3.85% 595 280
BLO 0.26-3.70% 476 561
 Index 410.76  0.21% 
Index
Volym 151 817 555 Upp 79
Värde 4 379 042 765 Ner 57
Avslut 90 883 Tick 2
Nivåer:  Format:
Minsta omsättning
Mest omsatta
Aktie Senast Ändr % Värde
STL 150.700.67% 831 125 385
YAR** 257.500.78% 395 094 859
RCL 176.10-0.06% 308 410 364
TEL**** 93.90-0.63% 302 643 278
DNB 64.95-1.81% 288 833 543
SDRL*** 221.400.77% 198 455 184
SUBC 126.900.32% 196 688 871
NHY 31.490.99% 158 817 165
PGS 77.300.00% 147 226 002
AKSO 79.700.13% 135 833 011
Mest omsatta senaste 15 minuterna
Aktie Senast Ändr % Värde
STL 150.700.67% 99 163 557
DNB 64.95-1.81% 86 871 049
TEL**** 93.90-0.63% 66 279 838
YAR** 257.500.78% 65 645 645
SDRL*** 221.400.77% 43 786 458
SCH 178.001.02% 28 889 895
NHY 31.490.99% 26 930 040
SUBC 126.900.32% 26 337 841
PGS 77.300.00% 23 411 212
AKSO 79.700.13% 21 087 065
Mest omsatta senaste 15 minuterna
Aktie Senast Ändr % Värde
ATEA 61.50-0.81% 37 784 753
NPRO 8.65-0.57% 5 330 097
GOGL 5.500.55% 19 213 735
EMGS* 18.600.54% 35 851 725
ALGETA 152.400.53% 34 412 877
DNO 9.080.50% 119 551 367
BWO 8.81-0.45% 11 484 474
NOR**** 7.010.43% 12 996 792
CEQ 83.050.42% 10 820 605
REC 5.09-0.39% 91 650 595
Kurser och avslut kontinuerligt 15 minuter fördröjda. Index och börsmeddelanden i realtid
Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid Inga öppna marknader