Netfonds | Bli kund | Mina sidor | Handel | Verktyg | Marknad fredag 21/11-2008 03:41:21
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fonder | ValutaFördröjda kurser. Senast uppdaterad: torsdag 20. november 18:01
Översikt
Kurslista
Index
Nyheter
Största avslut
Mäklarhandel
Warrants
Teckningsrätter
ETFs
Oslo Børs idag
Vinnare
Aktie Senast Ändr % Värde
ROX**** 3.65 35.19% 112 136 730
GSF** 4.52 13.00% 3 598 653
BIRD* 1.80 9.09% 257 103
ASC* 3.75 7.14% 3 950 807
CEQ 32.00 7.02% 4 882 328
DNBNOR**** 23.30 5.91% 219 941 666
IGE** 0.56 5.66% 3 518 085
SPOG** 75.00 5.63% 9 525
EKO 58.00 5.45% 4 734 645
ITX 1.68 5.00% 69 026
Förlorare
Aktie Senast Ändr % Värde
IGNIS 2.40 -25.70% 147 930
TECO 0.80 -25.23% 381 597
GGS** 0.60 -24.05% 9 823 181
APP 2.25 -22.41% 83 750
OTR 3.40 -20.75% 21 000
CNR 0.46 -17.86% 377 100
GOL* 29.90 -17.63% 975 721
JACK* 3.70 -17.59% 44 960
REPANT 0.58 -17.14% 21 777
RGT 0.69 -16.87% 12 313 733
 Index 190.04  -3.36% 
Index
Aktivitet
Volym 298 101 910 Upp 31
Värde 5 404 981 988 Ner 145
Avslut 77 474    
Nivå:  Format:
Senaste nyheter
18:39:00: (SCORE) Scorpion Offshore Ltd. Announces 1st Quarter 2009 Financial Results
18:29:00: (NHY) Hydro reduserer produksjon ved Søderberg-anlegget på Karmøy med 20 prosent
18:28:00: (NHY) Hydro reduces Karmøy Søderberg production by 20 percent
18:05:07: (ITE) SHARE BUYBACK
18:05:06: (ITE) TILBAKEKJØP AV AKSJER
Mest omsatta
Aktie Senast Ändr % Värde
STL 102.00 -3.13% 1 732 680 501
YAR*** 92.80 -5.98% 561 918 297
REC 44.00 -12.00% 420 997 232
SDRL 45.05 -12.18% 398 809 438
ORK 36.05 -4.63% 251 161 675
OBXEX... 19.20 -10.49% 250 403 946
DNBNOR**** 23.30 5.91% 219 941 666
TEL* 34.75 -3.74% 204 409 251
OBXEX... 216.30 8.67% 188 887 018
NHY** 21.40 -6.96% 168 893 901
Mest omsatta sista 15 minuter
Aktie Senast Ändr % Värde
STL 102.00 -3.13% 119 303 145
SDRL 45.05 -12.18% 37 430 480
ORK 36.05 -4.63% 23 170 154
REC 44.00 -12.00% 22 061 229
TEL* 34.75 -3.74% 19 226 230
DNBNOR**** 23.30 5.91% 18 579 915
YAR*** 92.80 -5.98% 18 332 149
NHY** 21.40 -6.96% 12 832 080
OBXEX... 19.20 -10.49% 10 219 750
PGS 26.50 2.71% 9 850 905
Mest omsatta utanför börs
Aktie Senast Ändr % Värde
ROX**** 3.65 35.19% 107 443 500
OBXED... 16.45 -3.80% 51 317 150
STL 102.00 -3.13% 46 412 795
SDRL 45.05 -12.18% 23 264 715
TEL* 34.75 -3.74% 20 557 650
DNBNOR**** 23.30 5.91% 19 765 750
YAR*** 92.80 -5.98% 19 306 690
ORK 36.05 -4.63% 16 218 910
VIZ 15.30 1.32% 15 300 000
REC 44.00 -12.00% 13 267 678
Kurser och avslut kontinuerligt 15 minuter fördröjda. Index och börsmeddelanden i realtid
Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid Inga öppna marknader