Netfonds | Bli kund | Min konto/For kunder | Handel | Verktyg | Marknad fredag 10/09-2010 11:45:43
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fonder | ValutaFördröjda kurser. Senast uppdaterad: torsdag 9. september 23:20
Nasdaq  | Nyse  | Amex
Översikt
Största avslut
Nyheter
Indexfond/ETFs
Amex idag
Vinnare
Aktie Senast Ändr % Värde
TCX 0.689011.13% 132 981
LGL 17.799.21% 1 869 764
AZC 3.338.82% 3 621 208
RIC 5.064.98% 1 138 745
CUR 1.974.79% 177 723
UQM 2.493.75% 659 409
LEI 1.433.59% 150 373
PAL 3.643.12% 4 720 810
KOG 2.673.09% 3 225 920
TRE 6.473.03% 7 374 609
Förlorare
Aktie Senast Ändr % Värde
NEP 4.42-19.64% 9 532 879
GRZ 0.9599-13.55% 124 292
BQI 0.6000-7.71% 1 830 846
TLR 1.0500-6.25% 386 439
SA 28.72-5.06% 7 805 062
NSU 4.89-4.12% 5 284 891
NXG 3.02-3.82% 3 407 046
SSN 1.30-3.70% 1 012 086
EGI 2.40-3.61% 296 162
GSS 4.81-3.61% 13 987 537
Volym 34 000 926 Upp 112
Värde 174 934 715 Ner 120
Avslut 65 472 Tick 14
Nivå:  Format:
Minsteomsetning:
Mest omsatta
Aktie Senast Ändr % Värde
ANV 24.79-0.84% 28 111 612
NG 7.47-1.45% 16 148 646
GSS 4.81-3.61% 13 987 537
CEF 15.72-0.76% 11 783 617
NEP 4.42-19.64% 9 532 879
NGD 6.24-2.19% 9 450 835
SA 28.72-5.06% 7 805 062
TRE 6.473.03% 7 374 609
GBG 2.430.00% 6 614 280
AEZ 7.420.27% 6 441 316
Mest omsatta sista 15 minuter
Aktie Senast Ändr % Värde
ANV 24.79-0.84% 1 749 195
GSS 4.81-3.61% 938 949
CEF 15.72-0.76% 665 586
GBG 2.430.00% 514 181
NG 7.47-1.45% 503 842
SA 28.72-5.06% 472 555
AEZ 7.420.27% 387 323
TRE 6.473.03% 368 796
TGB 4.431.14% 351 192
NGD 6.24-2.19% 349 931
Utlånade aktier
Aktie Senast Ändr % Värde
TGC 0.44 -2.22% 15 451
TGA   0.00%  
Kurser och avslut kontinuerligt 15 minuter fördröjda. Index och börsmeddelanden i realtid
Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid  Öppna marknader: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
S&P ComStock leverer kursene for amerikanske verdipapirer. Klicka här för att läsa mer om betingelser som gäller för användande av informationen. S&P ComStock