Netfonds | Bli kund | Min konto/For kunder | Handel | Verktyg | Marknad fredag 10/09-2010 11:44:16
Norge | Sverige | Danmark | Island | USA | Fonder | ValutaFördröjda kurser. Senast uppdaterad: torsdag 9. september 23:20
Nasdaq  | Nyse  | Amex
Översikt
Största avslut
Nyheter
Indexfond/ETFs
Nyse idag
Vinnare
Aktie Senast Ändr % Värde
AXR 12.0918.07% 183 949
DRL 1.6811.26% 4 286 970
SRZ 3.756.84% 2 692 440
AH 11.076.75% 902 614
BGP 1.15006.48% 1 338 295
SKY 20.836.06% 715 989
MW 22.255.95% 57 570 161
KEI 10.185.71% 939 563
BHS 7.435.69% 212 795
BBX 0.95065.62% 668 057
Förlorare
Aktie Senast Ändr % Värde
SEH 6.33-31.12% 21 983 957
SKX 23.01-12.64% 213 946 335
CHP 0.3800-11.21% 321 597
CML 17.08-6.87% 17 416 031
DPS 35.59-6.66% 312 985 969
TLB 10.32-5.93% 40 591 852
ATV 4.0500-5.20% 176 385
AAI 4.31-5.07% 13 976 433
NZT 7.36-4.79% 5 712 162
CAL 22.14-4.73% 92 345 452
Volym 1 810 991 888 Upp 979
Värde 46 160 962 855 Ner 614
Avslut 4 464 254 Tick 32
Nivå:  Format:
Minsteomsetning:
Mest omsatta
Aktie Senast Ändr % Värde
SPY 110.920.46% 15 090 324 810
IWM 63.520.06% 3 001 503 572
BAC 13.500.97% 2 240 439 858
C 3.911.82% 1 742 803 912
GLD 121.56-0.94% 1 655 614 986
EEM 42.110.58% 1 433 095 111
JPM 40.102.51% 1 308 413 356
XLF 14.511.26% 1 171 288 611
MCD 74.37-2.25% 1 081 453 214
XOM 61.050.49% 1 002 763 649
Mest omsatta sista 15 minuter
Aktie Senast Ändr % Värde
SPY 110.920.46% 338 749 804
XOM 61.050.49% 191 059 184
PM 53.750.24% 118 570 587
JPM 40.102.51% 117 454 653
GE 15.911.34% 112 151 524
BAC 13.500.97% 108 512 188
JNJ 59.821.65% 97 776 633
PFE 16.771.27% 97 760 561
IWM 63.520.06% 92 210 861
T 27.811.53% 84 907 563
Utlånade aktier
Aktie Senast Ändr % Värde
NHY   0.00%  
Kurser och avslut kontinuerligt 15 minuter fördröjda. Index och börsmeddelanden i realtid
Utformning |  Hjälp |  Utskrift  | Byt till realtid  Öppna marknader: Oslo Børs, Stockholm, København fondsbørs, Unoterte Norge
S&P ComStock leverer kursene for amerikanske verdipapirer. Klicka här för att läsa mer om betingelser som gäller för användande av informationen. S&P ComStock